HW16DE Bulldozer
Model HW16DE Working weight17500Minimum turning radius4513mmGround length 2635m
- 信息
- 描述
| Model | HW16DE |
| Working weight | 17500 |
| Minimum turning radius | 4513mm |
| Ground length | 2635mm |
| Ground voltage | 0.058kpa |
| Engine model | WD10G178E25 |
| Engine power/speed | 131kw/1850rpm |
| Dimensions | 5140*3388*3032 |
| Forward speed | 0~9.63(km/h) |
| Reverse speed | 0~12.53(km/h) |
| Ground clearance | 400mm |
| Track center distance | 1880mm |
| Track shoe width | 510/560mm |
| Number of track shoes | 39(single side/piece) |
| Chain rail pitch | 203.2mm |
| Number of Idler | 2 (single side) |
| Number of Track Roller | 7 (single side) |
| Mailbox Capacity | 320L |
| Blade form | Straight Tilt /Angle/U |
| Blade capacity | 4.5/4.3/-(m³) |
| Blade weight | 2454/2289/2672(kg) |
| Blade width | 3388/3970/3556mm |
| Blade height | 1149/1090/1120(mm) |
| Maximum Lifting Height | 1095/1110/1095mm |
| Maximum cutting depth | 400/-/400mm |
| Ripper form | Three Shank |
| Ripper weight | 1709(kg) |
| Maximum Ripping Depth | 572(mm) |
| Maximum Lifting Height | 592(mm) |
获取最新价格?我们将尽快(在12小时内)作出回应










